DIA | NOME | ÁREA |
1 | Ângela Flores | Comercial |
1 | Any Ellen Vasques | Engenharia |
2 | Cyro Bezerra | Saúde |
2 | Fernando Guedes | SAU 13 |
2 | Michelle Duarte | PP 01 |
3 | Douglas Vilela | CCO |
3 | Elma Oliveira | PP 04 |
3 | Erotilde Miguel | PP 04 |
3 | Jocileia Moraes | PP 05 |
4 | Juliano Santos | Engenharia |
4 | Nivia Soares | PP 09 |
5 | Douglas Silva | PP 07 |
5 | Erico Lopes | SAU 01 |
5 | Jozilene Silva | Financeiro |
5 | Marcia Santos | PP 08 |
6 | Paulo Silva | SAU 04 |
6 | Solange Simao | PP 05 |
7 | Anderson Santos | Obras |
7 | Fabricio Silva | Obras |
7 | Gessica Prado | PP 07 |
7 | Raquel Machado | Comunicação |
9 | Braulio Schiffino | Planejamento |
9 | Juracy Santana | Obras |
10 | Andison Santana | PP 05 |
10 | Fabio Moraes | Obras |
10 | Oellem Nascimento | PP 06 |
10 | Graciela Pinto | Financeiro |
11 | Aelcio Pandolfo | SAU 17 |
11 | Antonio Filho | Obras |
12 | Gilson Silva | Saúde |
12 | Rodrigo Rosa | TI |
13 | Ana Bastos | PP 05 |
13 | Valmir Costa | SAU 16 |
14 | Lucas Suassuna | Diretoria |
15 | Adriano Silva | SAU 03 |
15 | Vanessa Sousa | PP 08 |
16 | Aline Moreti | Comercial |
16 | Cassia Santos | PP 01 |
16 | Ethienne Santos | Balança |
16 | Grace Pereira | PP 02 |
18 | Ademilson Soares | SAU 09 |
18 | Ernando Juliano | TI |
18 | Rafael Taques | SAU 13 |
19 | Cristiano Silva | SAU 11 |
19 | Mariene Carvalho | PP 01 |
20 | Arnaldo Souza | SAU 05 |
20 | Ana Oliveira | CCA |
22 | Jose Silva | SAU 11 |
23 | Fabiano Rondon | SAU 09 |
24 | Jessica Lima | SAU 03 |
24 | Paloma Bezerra | PP 03 |
24 | Victor Lara | PP 09 |
25 | Simone Viana | PP 03 |
25 | Wellida Andrade | PP 03 |
26 | Cintia Barros | PP 05 |
26 | Manoel Cruz | SAU 15 |
26 | Valdiney Mendes | SAU 11 |
27 | Vitor Lima | Engenharia |
28 | Fabiana Souza | PP 03 |
29 | Elizandra Silva | PP 08 |
30 | Alex Boamorte | PP 08 |
30 | Eziel Alves | SAU 04 |
30 | Jonatan Siqueira | SAU 08 |
30 | Sonia Silva | PP 04 |
30 | Tania Pereira | PP 06 |
30 | Thiana Demeneghi | Comunicação |
Post Views:
337