| Dia de Nascimento | Nome Abreviado | Departamento/Localização |
| 1 | TONY ANDRADE | Resgate |
| 2 | HIGOR ALMEIDA | TI |
| 2 | VANDERSON BROETTO | SAU 02 |
| 2 | JOSE SILVA | Resgate |
| 3 | EDUARDO VIEIRA | Comunicação |
| 3 | JUELI SANTOS | SAU 03 |
| 3 | MAXSANDER AVALHAES | SAU 08 |
| 4 | JANDERSON COSTA | PP04 |
| 5 | DANIEL BARBOSA | PP09 |
| 5 | KETHILLYN TEIXEIRA | P&O |
| 5 | PABLO SOARES | TI |
| 5 | JOSE ELOIA NETO | Resgate |
| 6 | LETICIA MARTINS | PP01 |
| 6 | VIVIANE SILVA | PP01 |
| 7 | KEMUEL SERILO | CCO |
| 8 | JOSIELSON ALMEIDA | TI |
| 8 | WELTON SOUZA | TI |
| 9 | GENIEL SOUZA | Gestão da Frota |
| 9 | JUAREZ FRIAS | TI |
| 9 | LUIS SANTOS | Obras |
| 9 | MARCELO MOTA | Resgate |
| 10 | GESIEL JESUS | SAU 04 |
| 10 | JOAO DOMINICES | SAU 16 |
| 10 | MARIA PEREIRA | PP01 |
| 10 | GEREMIAS PAULA | Resgate |
| 12 | DAVID CARPEZANI | Operação |
| 12 | GRISLANNI OLIVEIRA | PP03 |
| 12 | JUNIOR LEMES | SAU 10 |
| 12 | MAYRA CARMO | P&O |
| 12 | ROSIMEIRE CARVALHO | PP03 |
| 12 | WISLAINE NUNES | PP02 |
| 13 | DIEGO QUEIROZ | Contratual |
| 13 | AILSON MAGALHAES | Resgate |
| 14 | JESIEL RODRIGUES | Resgate |
| 15 | CARLOS JIMENES | SAU 17 |
| 16 | COSME SANTOS | Obras |
| 16 | GENILDA LUNA | SAU 17 |
| 16 | GUILHERME ALVES | Conservação |
| 16 | MARIA MOTA | PP04 |
| 16 | MATEUS ALMEIDA | Resgate |
| 16 | THIAGO FONSECA | Resgate |
| 17 | RONIVON LIMA | SAU 05 |
| 17 | VALDEMAR ANDRADE | Resgate |
| 18 | CHARLES PIOVESAN | SAU 13 |
| 18 | ELIETE PEREIRA | PP04 |
| 18 | FRANCISCA SILVA | PP04 |
| 18 | SAMARA SANTOS | Sustentabilidade |
| 18 | WALDEMAR BRAS | SAU 01 |
| 19 | DIOGO ALMEIDA | Sustentabilidade |
| 19 | MAYKON SOUZA | CCO |
| 19 | THIAGO COLOMBO | Obras |
| 19 | VICTOR COSTA | TI |
| 19 | TAMIRIS SOARES | Resgate |
| 19 | LEANDRO BELARMINO | Resgate |
| 19 | ELAINE FERREIRA | Resgate |
| 20 | JULIANA ALMEIDA | PP02 |
| 20 | MANOEIDE SILVA | PP09 |
| 20 | MARCIO SILVA | SAU 02 |
| 21 | EDENILTON FISCHER | SAU 11 |
| 21 | ERLON REIS | Engenharia |
| 21 | JULIA MORAES | P&O |
| 21 | UBIRAJARA LEITE | Obras |
| 22 | AMANDA SANTOS | PP02 |
| 22 | VALDELICIO FIGUEIREDO | SAU 16 |
| 23 | CAMILA MATOS | PP07 |
| 23 | SELMA LEITE | PP02 |
| 23 | EDIRLENE ARAUJO | Resgate |
| 23 | ROGERIO SAMPAIO | Resgate |
| 24 | RENATA SILVA | P&O |
| 26 | ELLEN CARDOSO | Engenharia |
| 26 | GILONIA SCHMIDT | PP09 |
| 26 | ROBERTO FONSECA | SAU 03 |
| 26 | MAICON OLIVEIRA | Resgate |
| 27 | MARIANA GONCALVES | CCA |
| 27 | AILTON CAMPIAO | SAU 14 |
| 27 | GEDSON CAMPOS | SAU 08 |
| 27 | JOSIANE ARAUJO | P&O |
| 27 | IARA COSTA | Resgate |
| 27 | JONIEL MILOMEM | Resgate |
| 28 | JESSICA RAMOS | PP05 |
| 28 | LUCAS CARNEIRO | Resgate |
| 29 | CRISTIANO BATISTA | ADP |
| 29 | BEATRIZ OLIVEIRA | P&O |
| 29 | DONADONE SOUZA | SAU 17 |
| 29 | ERENA SALES | PP05 |
| 29 | LUZIA SILVA | PP04 |
| 30 | JOANDERSON SILVA | Obras |
| 30 | LAYANNE SENA | Balança |
| 30 | MARCELO RIBEIRO | SAU 04 |
Post Views:
666
