| Dia | Nome | Departamento/Localização |
| 1 | Franci Silva | PP 08 |
| 1 | Lorenna Costa | PP 02 |
| 1 | Vivian Santos | PP 05 |
| 2 | Jaqueline Soares | PP 04 |
| 3 | Lucas Martins | Financeiro |
| 3 | Antonia Pinto | PP 08 |
| 4 | Luis Garcia | Obras |
| 5 | Aldemir Mendes | SAU 17 |
| 5 | Danielle Silva | PP 03 |
| 5 | Geovane Costa | SAU 17 |
| 6 | Mario Silva | Resgate |
| 6 | Elaine Mendes | PP 01 |
| 6 | Rayllan Neves | PP 07 |
| 7 | Evelin Franca | ADP |
| 7 | Jorge Cruz | Resgate |
| 7 | Marcos Barros | Resgate |
| 8 | Rosana Cunha | PP 03 |
| 9 | Jhonatan Rabelo | TI |
| 10 | Ariceu Junior | Suprimentos |
| 10 | Ediane Assis | PP 05 |
| 10 | Railson Silva | Engenharia |
| 11 | Elizimar Siqueira | Resgate |
| 12 | Joilson Souza | Manut. e Tecnologia |
| 12 | Luciene Souza | Ouvidoria |
| 12 | Tassia Garcia | Suprimentos |
| 13 | Paola Cavalheiro | Operação |
| 14 | Ademir Carbonez | Financeiro |
| 14 | Valdisnei Correa | Resgate |
| 14 | Hevely Barros | PP 09 |
| 14 | Sebastiao Ferreira | SAU 04 |
| 15 | Debora Costa | Resgate |
| 15 | Poliana Trindade | PP 08 |
| 15 | Rogerio Garcia | Manut. e Tecnologia |
| 15 | Suzineia Almeida | PP 04 |
| 16 | Juliandre Amaral | Resgate |
| 16 | Judison Silva | SAU 15 |
| 16 | Lucas Barros | CCO |
| 16 | Manoel Melo | PP 02 |
| 16 | Sebastiao Diniz | SAU 06 |
| 17 | Gilberto Teixeira | Resgate |
| 17 | Roselei Arruda | PP 04 |
| 18 | Marisa Silva | Resgate |
| 18 | Leydison Campos | SAU 08 |
| 18 | Valderlane Silva | PP 01 |
| 19 | Cleudinei Moraes | Resgate |
| 19 | Jean Reis | SAU 12 |
| 19 | Valdir Poul | Manut. e Tecnologia |
| 20 | Alexandre Santos | PP 04 |
| 20 | Alison Meneguzzi | Frota |
| 20 | Ederson Simi | Frota |
| 20 | Joao Melo | SAU 08 |
| 20 | Marcilia Abrantes | PP 02 |
| 21 | Zenio Silva | Controladoria |
| 21 | Ademir Viana | SAU 03 |
| 21 | Bruno Kanacilo | SAU 03 |
| 21 | Ivone Rocha | PP 03 |
| 21 | Rosimeire Nascimento | PP 04 |
| 22 | Lindomar Oliveira | SAU 15 |
| 22 | Luciene Oliveira | PP 04 |
| 23 | Claudemir Ferreira | Resgate |
| 23 | Tatiele Vitor | Resgate |
| 23 | Michel Pitoni | Resgate |
| 23 | Rheno Filho | Engenharia |
| 24 | Jaqueline Santos | ADP |
| 24 | Josielly Nunes | P&O |
| 24 | Julia Tosta | Comercial Contratações |
| 25 | Jocelia Caldas | Controladoria |
| 25 | Clerio Junior | Resgate |
| 26 | Alessandro Rodrigues | SAU 05 |
| 26 | Alvaro Cruz | Sustentabilidade |
| 26 | Valmiro Reginaldo | SAU 07 |
| 28 | Antonio Pereira | SAU 04 |
| 28 | Edilaine Silva | PP 04 |
| 28 | Lilian Rodrigues | PP 03 |
| 29 | Geysa Costa | Suprimentos |
| 29 | Zuleide Barbosa | PP 04 |
| 30 | Diego Sousa | SAU 14 |
| 31 | Jozieli Moreira | CCA |
Post Views:
597
