| Dia | Nome | Área |
| 1 | Carlos Reis | Conservação |
| 1 | Edvair Santos | SAU 06 |
| 1 | Enio Silva | SAU 07 |
| 1 | Joao Silva | TI |
| 1 | Lindiralvel Queiroz | SAU 08 |
| 1 | Leonardo Oliveira | Resgate |
| 1 | Luciene Silva | Resgate |
| 2 | Ildene Morais | P07 |
| 2 | Ronaldo Rosa | P07 |
| 2 | Jessica Gurka | Resgate |
| 3 | Alex Bispo | SAU 10 |
| 3 | Virginia Cunha | Engenharia |
| 3 | Glason Vera | Resgate |
| 4 | Gleison Almeida | SAU 11 |
| 4 | Urbano Rocha | SAU 07 |
| 4 | Valeria Menezes | CCO |
| 5 | Hila Costa | P09 |
| 6 | Debora Silva | P07 |
| 6 | Gislaine Martins | P09 |
| 6 | Leandro Paula | SAU 15 |
| 6 | Robert Almeida | Resgate |
| 7 | Darlison Brito | P08 |
| 7 | Leandro Morais | SAU 08 |
| 7 | Simao Bastiani | SAU 15 |
| 7 | Thuany Araujo | P06 |
| 8 | Ivonete Ribeiro | P03 |
| 8 | Jone Guimaraes | Balança |
| 9 | Giseli Souza | P09 |
| 9 | Marcos Paiva | Resgate |
| 9 | Luiz Meira | Resgate |
| 9 | Ginaldo Cunha | Resgate |
| 10 | Bartira Hemann | P03 |
| 10 | Queli Silva | P06 |
| 10 | Maycon Almeida | Resgate |
| 11 | Josiellen Correa | P05 |
| 11 | Luzia Santos | P07 |
| 11 | Valzirene Xavier | P03 |
| 11 | Thiago Jezualdo | Resgate |
| 12 | Aline Castro | P09 |
| 15 | Filipe Souza | P03 |
| 15 | Darielly Reis | Resgate |
| 16 | Ana Paula Ferreira | Comercial |
| 16 | Keyla Gomes | Resgate |
| 16 | Adriana Novello | Resgate |
| 17 | Adao Conrado | SAU 09 |
| 17 | Lidiane Gauna | P01 |
| 17 | Nelio Alegre | SAU 08 |
| 17 | Yuri Silva | SAU 07 |
| 17 | Antonio Pereira | Resgate |
| 18 | Ana Lino | P02 |
| 18 | Jessica Silva | CCO |
| 18 | Rodrigo Rocha | SAU 03 |
| 18 | Luiz Santos | Resgate |
| 18 | Jackeliny Oliveira | Resgate |
| 19 | Leonice Santos | P02 |
| 20 | Cleonice Oliveira | P08 |
| 20 | Luciano Cunha | Obras |
| 21 | Adir Martins | SAU 12 |
| 21 | Fagner Catarino | Resgate |
| 21 | Michely Cunto | Resgate |
| 21 | Fagner Catarino | Resgate |
| 22 | Myleni Costa | P07 |
| 23 | Cezar Arveda | SAU 11 |
| 23 | Mariel Silva | SAU 09 |
| 23 | Marildo Silva | P08 |
| 23 | Vania Anjos | Suprimentos |
| 24 | Livia Costa | P09 |
| 24 | Paula Silva | P05 |
| 24 | Jair Santi | Resgate |
| 24 | Lanna Beumer | Resgate |
| 25 | Joelson Salvaterra | SAU 08 |
| 25 | Rafael Souza | Frota |
| 26 | Dhiane Silva | P09 |
| 26 | Gilson Silva | SAU 14 |
| 27 | Danilo Nascimento | P04 |
| 27 | Ricardo Zaidovicz | Financeiro |
| 28 | Ailton Rocha | SAU 07 |
| 29 | Laura Resende | Comunicação |
| 29 | Lucas Santos | Resgate |
| 30 | Maria Assis | Resgate |
| 30 | Jairo Rondon | Resgate |
| 31 | Helene Migueis | CCO |
| 31 | Weltton Siqueira | SAU 04 |
| 31 | Daniela Maia | Controladoria |
Post Views:
581
