| 01 | JOAO FERREIRA FILHO | SAU 10 |
| 01 | JOSE ANDERSON DE SOUZA | SUSTENTABILIDADE |
| 01 | JOZINEY SILVA | PP 05 |
| 02 | KAIO BARBOSA | JOVEM APRENDIZ |
| 02 | KETLIM CADZERSKI | PP 08 |
| 02 | RUDINEI SANTOS | SAU 15 |
| 03 | JEFERSON BARBOSA | RESGATE – BRVIDA |
| 03 | ALAIDES PROFETA | PP 06 |
| 03 | CICERA SILVA | PP 01 |
| 04 | RINALDO SOUZA | SAU 13 |
| 05 | ALCIONE FRANCO | RESGATE – BRVIDA |
| 06 | JULIO CESAR OLIVEIRA | SAU 10 |
| 06 | LETICIA CARVALHO | PP 01 |
| 06 | LUCIANO SANTOS | SAU 01 |
| 06 | NUBIA CARMO | PP 03 |
| 07 | ADEMILSON FERREIRA | SUSTENTABILIDADE |
| 07 | ANA CAROLINE OLIVEIRA | CCO |
| 07 | ANTONIO BRITO | SAU 09 |
| 07 | MOACIR ALMEIDA | SAU 11 |
| 07 | TAMARA ARRUDA | PP 04 |
| 08 | ELIZETE BARBOSA | PP 08 |
| 08 | FABIO SILVA | SAU 05 |
| 08 | JULIANA CARMO | PP 03 |
| 08 | RAFAEL MOURA | PLANEJ. FINANCEIRO |
| 09 | FRANCISCO SANTOS | RESGATE – BRVIDA |
| 09 | JHENIFER GOMES | PP 01 |
| 09 | LAIZA BRITO | PP 06 |
| 10 | INGRID SILVA | PP 07 |
| 10 | RENATO SOUZA | SAU 02 |
| 10 | RUDSON SALES | SAU 11 |
| 10 | TAYNARA TARGINO | PP 01 |
| 11 | MARIA FREITAS | PP 02 |
| 11 | REJANE SOUSA | PP 09 |
| 11 | SIDINEY ARAUJO | SAU 03 |
| 13 | MATHEUS MAGALHAES | ADM. CONTRATUAL |
| 14 | CLEUSA SHIEFERDECKER | RESGATE – BRVIDA |
| 14 | FERNANDO BRITO | RESGATE – BRVIDA |
| 14 | JOSIANE FAGUNDES | RESGATE – BRVIDA |
| 14 | ANDERSON SILVA | ENGENHARIA |
| 14 | CLEITON REIS | PP 05 |
| 14 | JOACIR MARQUES | PP 06 |
| 14 | RAIMUNDO FERREIRA | SAU 06 |
| 15 | ADEMIR LANZA | PP 08 |
| 16 | RODRIGO SILVA | PP 08 |
| 17 | STEFANY NASCIMENTO | PP 06 |
| 19 | LUCAS SOUZA | RESGATE – BRVIDA |
| 19 | FELIPE ALEGRE | CCO |
| 19 | LUKDAWANA KLOCK | PP 06 |
| 19 | MARIANA PEREIRA | PP 02 |
| 19 | VANESSA COSTA | PP 09 |
| 20 | CECILHO FERREIRA | SAU 08 |
| 20 | EDILENI CONCEICAO | PP 05 |
| 20 | TERENCIO SILVEIRA | ENGENHARIA |
| 21 | JEFERSON MEDEIROS | SAU 03 |
| 22 | SILMAR MORAES | RESGATE – BRVIDA |
| 22 | ANA PAULA COSTA | PP 05 |
| 22 | BEATRIZ CRUZ | PP 05 |
| 23 | CARLOS RONDON | RESGATE – BRVIDA |
| 23 | JOSE INACIO | SAU 07 |
| 23 | THAIS JUSTI | MANUT. E TECNOLOGIA |
| 24 | NATHALIA SEIDEL | PP 09 |
| 25 | EDNA ARRUDA | RESGATE – BRVIDA |
| 26 | MAGDA MIRANDA | RESGATE – BRVIDA |
| 26 | LEIDE OLIVEIRA | PP 06 |
| 26 | THAIS NEIVA | ADM. CONTRATUAL |
| 27 | MAIKON BATISTA | RESGATE – BRVIDA |
| 27 | ALESSANDRA SILVA | CCO |
| 27 | NATALIA MORAIS | PP 09 |
| 27 | NIRLENE SILVA | PP 07 |
| 29 | DOUGLAS SANTIAGO | JURÍDICO |
| 29 | SEBASTIAO ALVES | SAU 10 |
| 29 | VANDERLEIA SILVA | PP 05 |
Post Views:
595
